
產(chan) 品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
發布時間:2022/7/5
瀏覽次數:402CM-23D規格書(shu)
主要規格
產(chan) 品規格 | CM-23d |
照明/觀測係統 | di: 8°, de: 8° (漫射照明:8° 觀察) |
積分球 | Ø54 mm |
傳(chuan) 感器 | 雙排32組矽光電二極管陣列 |
分光設備 | 衍射光柵 |
波長範圍 | 400 至 700 nm |
波長間隔 | 10 nm |
半波寬 | 約10 nm |
反射率測量範圍 | 0 - 175% ;顯示分辨率:0.01 |
光源 | 脈衝(chong) 氙燈×1(帶UV截斷濾鏡) |
照明口徑 | Ø12 mm |
測量口徑 | Ø8 mm |
重複性 | ΔE*ab 0.08 以內(nei) 的標準偏差 |
(測量條件:白色校準執行後,以 5 秒為(wei) 間隔,測量白色校準板 30次) | |
器間差 | ΔE*ab 0.4 以內(nei) |
(基於(yu) 12 塊BCRA係列 II 色板的平均值; MAV SCI;與(yu) 標準樣件在柯尼卡美能達標準測量條件下的測量值相比較) | |
UV 調整 | 僅(jin) 0%;400nm UV 截斷濾鏡 |
標準觀察者 | 2°, 10° |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 |
顯示數據 | 色度值/圖,色差值/圖,光譜圖,通過/失敗判斷,仿真色 |
色度數據 | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差;Munsell (C) |
指數 | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),Opacity,用戶參數 |
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) |
適用標準 | ISO 7724/1, CIE 5, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c" |
測量時間 | 約 0.7秒(測量模式:SCI 或 SCE)(從(cong) 按下測量按鈕到測量完成) |
最小測量間隔 | 約 1.5 秒(測量模式:SCI 或 SCE) |
數據存儲(chu) | 1,000 目標數據 + 1,700 樣品數據 |
電池性能 | 測量模式:SCI 或 SCE |
在 23°C 下使用專(zhuan) 用鋰電池以 10 秒為(wei) 間隔進行測量時,大約 3,000次(使用藍牙時大約 1,000 次) |